

| Parameter | Value |
|---|---|
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 200 Ω |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Min Operating Temperature | -30 °C |
| Packaging | Reel |
| RoHS | Compliant |
| Frequency | 16 MHz |
| Frequency Stability | 15 ppm |
| Frequency Tolerance | 10 ppm |
| Load Capacitance | 9 pF |
Stock: 1851
Distributors
pcbx
Unit Price$0.20342
Ext.Price$0.20342
| Qty | Unit Price | Ext.Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.20342 | $0.20342 |
| 10 | $0.17983 | $1.79830 |
| 50 | $0.15898 | $7.94900 |
| 100 | $0.13654 | $13.65400 |
| 500 | $0.11727 | $58.63500 |
| 1000 | $0.11233 | $112.33000 |
| 3000 | $0.10760 | $322.80000 |
| 5000 | $0.10114 | $505.70000 |
