

| Parameter | Value |
|---|---|
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ω |
| Max Operating Temperature | 70 °C |
| Min Operating Temperature | -20 °C |
| Packaging | Reel |
| RoHS | Compliant |
| Frequency | 24 MHz |
| Frequency Stability | 30 ppm |
| Frequency Tolerance | 20 ppm |
| Load Capacitance | 12 pF |
Stock: 612
Distributors
pcbx
Unit Price$0.13123
Ext.Price$0.13123
| Qty | Unit Price | Ext.Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.13123 | $0.13123 |
| 10 | $0.11740 | $1.17400 |
| 50 | $0.10502 | $5.25100 |
| 100 | $0.09333 | $9.33300 |
| 500 | $0.08294 | $41.47000 |
| 1000 | $0.07434 | $74.34000 |
| 3000 | $0.06664 | $199.92000 |
| 5000 | $0.06262 | $313.10000 |
