

| Parameter | Value |
|---|---|
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ω |
| Max Operating Temperature | 70 °C |
| Min Operating Temperature | -10 °C |
| Packaging | Reel |
| RoHS | Compliant |
| Frequency | 12 MHz |
| Frequency Stability | 20 ppm |
| Frequency Tolerance | 20 ppm |
| Load Capacitance | 15 pF |
Stock: 1814
Distributors
pcbx
Unit Price$0.12490
Ext.Price$0.12490
| Qty | Unit Price | Ext.Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.12490 | $0.12490 |
| 10 | $0.11043 | $1.10430 |
| 50 | $0.09763 | $4.88150 |
| 100 | $0.08534 | $8.53400 |
| 500 | $0.07459 | $37.29500 |
| 1000 | $0.07071 | $70.71000 |
| 3000 | $0.06703 | $201.09000 |
| 5000 | $0.06272 | $313.60000 |
